品牌 | 柳沁科技 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,電氣 |
內尺寸 | 500*400*500 |
高低溫快速循環機有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運行,并兼帶濕度試驗功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。
高低溫快速循環機的技術參數:
型 號 | LQ-KS-100 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-1000 | ||
性 能 | 調溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | |||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | ||||||
內溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 內體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣斷熱 | 超細玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系統 | 制冷機 | 全封閉( )壓縮機或半封閉德國比澤爾或博客( )壓縮機 | |||||
制冷劑 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
進風系統 | 軸流風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控制系統 | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(韓國三元或日本OYO均可選擇) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環供水 | |||||
供水箱 | 內置抽屜式(30㎏容量) | ||||||
水質 | 電阻率>500Ω.m | ||||||
標準配置 | 觀察窗1個;測試孔60mm1個;樣品架兩層;箱內照明燈1個;供水箱1個;小腳輪4個;電源線1條 | ||||||
選配置 | 遠程監控計算機及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測試孔 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護 漏電保護 風機過載保護 壓縮機超壓、過載、過流保護 相序保護 熔斷器 |
柳沁快速溫度試驗箱的特點:
工作室材料為 SUS304不銹鋼 - 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強,使用壽命長。
高強度、高可靠性的整機結構設計- 確保了試驗箱的高可靠性。
高密度聚氨酯發泡絕熱材料- 確保將熱量散失減到小。
表面噴塑處理 – 保證設備的持久防腐功能和外觀壽命。
高強度耐溫硅橡膠密封條 – 確保了設備大門的高密封性。
大面積電熱防霜觀察窗、內藏式照明 –可以提供良好的觀察效果。
環保型制冷劑 –確保設備更加符合您的環境保護要求。
多種可選功能(測試孔、記錄儀、凈水系統等)保證了用戶多種功能和測試的需要。