品牌 | 柳沁科技 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,綜合 |
內尺寸 | 800*800*800 |
寧波高低溫試驗箱生產廠家:本設備適用于各類電子電工產品及其他產品、零部件和材料,進行高低溫恒定漸變、突變或濕熱試驗等環境模擬可靠性試驗。
型 號 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
內容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統( BTHC系統) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發系統) | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統 | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數字設定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷/機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | ||||||
制冷機 | 法國“泰康"全封閉壓縮機組或德國“谷輪"半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環保冷媒R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
寧波高低溫試驗箱生產廠家都自帶恒溫功能的,所以恒濕試驗箱也可以稱為恒溫試驗箱或者恒溫恒濕試驗箱。本試驗箱能模擬各種濕度或溫度環境滿足GB/T 10589,GB/T2423,GB/T5170.2,GJB150A1/4各種標準要求下的可靠性指標及穩定性能等參數,將給廣大需求顧客提供預測和改進產品質量獲得可靠性的試驗依據。